| ROZMARING KUPA KOVÁCS BARNA EMLÉKVERSENY |
| MAGYAR KUPA MŰLESIKLÓ FUTAM "A" KATEGÓRIA | RAJT: U14-FELN.: 1. 9:30, 2. 10:30, U10-U12: 1. 11:45, 2. 12:30 |
| U10 (Gyerek I.) LÁNY |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1 | MAYER LÉNA | 2016 | KÖRTE SE | |||
| 2 | SZAKÁLY KINCSŐ | 2016 | ROZMARING SE | |||
| 3 | HORVÁTH-PERECSÉNYI LILI | 2016 | KÖRTE SE | |||
| 4 | MOSONYI EMMA RÓZA | 2016 | ROZMARING SE | |||
| 5 | TRIMMEL ROZINA | 2016 | ROZMARING SE | |||
| 6 | MAYER LINDA | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 7 | GÁL DÁLIA JÚLIA | 2017 | WAX-CLUB | |||
| 8 | MÁTYÁS ZSÓFIA | 2016 | WAX-KLUB | |||
| 9 | CSATÓ BLANKA | 2017 | SECONDWIND | |||
| 10 | FEKETE JÁZMIN MAJA | 2017 | SKID SE | |||
| 11 | RUSZTY ÉVA | 2016 | PTE | |||
| 12 | KOLOSSY SZÓFIA | 2017 | PTE | |||
| 13 | D'ALBINI-KÁNTÁS ILLANGÓ | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 14 | SÁRMAY LUJZA | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 15 | FINÁCZY MÁRIA TERÉZIA | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 16 | SZŰTS LEA MÁRIA | 2017 | WAX-KLUB |
| U10 (Gyerek I.) FIÚ |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 17 | JUHÁSZ MÁRTON | 2016 | KÖRTE SE | |||
| 18 | ZAKARIÁS MÁRK | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 19 | ZAKARIÁS ZSOMBOR | 2016 | KÖRTE SE | |||
| 20 | JÉCSÁK PÉTER | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 21 | BELEZNAY MÁRK | 2016 | FOGARASI SÍISKOLA | |||
| 22 | RÉTHELYI ALEXANDER | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 23 | KÖRTVÉLYESI BÁLINT | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 24 | BOROS BÉLA | 2016 | KÜRTE SE | |||
| 25 | KOVÁCS KÁROLY | 2017 | RÓMAI PARTI SE | |||
| 26 | EL-HAGE KERIM KRISTÓF | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 27 | BAJÁKI MÁRK | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 28 | JUHÁSZ ENDRE | 2017 | KÖRTE SE | |||
| 29 | FRIEDRICH VALTER | 2016 | KÖRTE SE |
| U12 (Gyerek II.) LÁNY |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 30 | PRIBENSZKY DOROTTYA | 2015 | KÖRTE SE | |||
| 31 | KOVALÓCZY EMMA | 2014 | KÖRTE SE | |||
| 32 | FEKETE RÉKA | 2015 | FRC | |||
| 33 | KOVÁCS ROZÁLIA | 2014 | RÓMAI PARTI SE | |||
| 34 | GEGESI-KISS DORKA | 2014 | KÖRTE SE | |||
| 35 | IGLÓDI FRIDA LILI | 2014 | FRC | |||
| 36 | TÓTH LÉNA ANNA | 2015 | KÖRTE SE | |||
| 37 | BARTUCZ LETÍCIA | 2015 | FOGARASI SÍISKOLA | |||
| 38 | KISPÁL ANNA | 2014 | PTE | |||
| 39 | KÖRTVÉLYESI ILONA | 2015 | KÖRTE SE | |||
| 40 | MÁTÉ VIKTÓRIA | 2014 | PTE |
| U12 (Gyerek II.) FIÚ |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 41 | SZÁLKA BOLDIZSÁR | 2014 | KÖRTE SE | |||
| 42 | KÖRTVÉLYESI ANTAL | 2014 | KÖRTE SE | |||
| 43 | BRÓZIK PÉTER BARNABÁS | 2014 | FRC | |||
| 44 | BERTALAN ANDRÁS | 2015 | KÖRTE SE | |||
| 45 | HALÁSZ KOVÁCS DÁNIEL | 2015 | PTE | |||
| 46 | JUHÁSZ DOMINIK | 2014 | WAX-KLUB | |||
| 47 | TÓTH-KILVÁDY HUBA | 2015 | ROZMARING SE | |||
| 48 | EL-HAGE RUSDI RUDOLF | 2015 | KÖRTE SE | |||
| 49 | ANTAL ÁDÁM | 2014 | SKID SE | |||
| 50 | ANTALFFY TAMÁS MIKLÓS | 2014 | SECONDWIND | |||
| 51 | FEKETE ANDRÁS MARCELL | 2015 | SKID SE | |||
| 52 | JUHÁSZ LAJOS DÁNIEL | 2014 | SECONDWIND | |||
| 53 | SEBESTYÉN GERGŐ | 2014 | RÓMAI PARTI SE | |||
| 54 | MOUNT MAXIMILIÁN LEVENTE | 2015 | FRC |
| U14 (Serd. I.) LÁNY |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 55 | SEBESTYÉN ZITA | 2012 | RÓMAI PARTI SE | 01:04.17 | 01:04.42 | 02:08.59 |
| 56 | BUDAI BLANKA SZOFI | 2012 | SECONDWIND | 00:48.48 | 00:50.82 | 01:39.30 |
| 57 | LOVAS LUCA | 2013 | SECONDWIND | 00:52.96 | 00:54.11 | 01:47.07 |
| 58 | KÖRTVÉLYESI LEILA | 2012 | KÖRTE SE | 00:52.35 | 00:52.55 | 01:44.90 |
| U14 (Serd. I.) FIÚ |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 59 | CHERNOBROVKIN NIKOLAY | 2012 | SECONDWIND | 00:48.59 | 00:48.88 | 01:37.47 |
| 61 | MOLNÁR-VALKÓ DONÁT | 2013 | PTE | 01:01.25 | 00:59.46 | 02:00.71 |
| 63 | JÓZSA LŐRINC MÁRTON | 2012 | SKID SE | 00:58.71 | 00:57.94 | 01:56.65 |
| 64 | KŐRÖSI ALBERT PÉTER | 2012 | FELSŐMÁTRAI DSE | 00:57.67 | 00:58.52 | 01:56.19 |
| 65 | SÁRMAY ZSIGMOND | 2013 | KÖRTE SE | 00:58.58 | 00:57.39 | 01:55.97 |
| 66 | MAGYAR BOTOND | 2012 | SCOOP | 00:53.32 | 00:53.28 | 01:46.60 |
| 68 | PÁLFI MÁRTON | 2012 | RÓMAI PARTI SE | 00:55.22 | 00:57.38 | 01:52.60 |
| 69 | JAKAB ZÉTÉNY | 2013 | PTE | 00:54.55 | 00:56.40 | 01:50.95 |
| 60 | BÁTHORY ZSIGMOND | 2013 | FOGARASI SÍISKOLA | DNF | ||
| 62 | PRIBENSZKY DÁNIEL | 2013 | KÖRTE SE | DNS | ||
| 67 | LŐRINCZ RICHÁRD BARNABÁS | 2012 | KÖRTE SE | DSQ |
| U16 (Serd. II.) LÁNY |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 71 | GYUTAI HANNA | 2011 | SECONDWIND | 00:51.60 | 00:52.12 | 01:43.72 |
| 72 | LOVAS RÉKA | 2011 | SECONDWIND | 00:52.08 | 00:54.77 | 01:46.85 |
| 73 | PECSENKA SÁRA | 2010 | SECONDWIND | 00:47.85 | 00:48.76 | 01:36.61 |
| 70 | SZABÓ EMESE | 2010 | KÖRTE SE | DNS |
| U16 (Serd. II.) FIÚ |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 74 | GÖDRY MIKLÓS | 2010 | SECONDWIND | 00:44.55 | 00:44.92 | 01:29.47 |
| 76 | GÖDRY TAMÁS | 2010 | SECONDWIND | 00:45.93 | 00:45.92 | 01:31.85 |
| 78 | RUDAS DÁVID | 2011 | RÓMAI PARTI SE | 00:57.31 | 00:59.93 | 01:57.24 |
| 79 | AMRI OLIVÉR | 2011 | RÓMAI PARTI SE | 00:51.50 | 00:51.68 | 01:43.18 |
| 75 | SZABÓ CSANÁD VI | 2011 | FOGARASI SÍISKOLA | DNS | ||
| 77 | KEPES LUKÁCS | 2011 | SECONDWIND | DNF |
| U21 (Ifi) LÁNY |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 80 | HALASI LUCA | 2007 | PTE | 01:01.93 | 01:03.05 | 02:04.98 |
| 81 | AMRI ZITA | 2008 | RÓMAI PARTRI SE | 00:59.77 | 00:59.79 | 01:59.56 |
| U21 (Ifi) FIÚ |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 83 | RUSZTY ANDRÁS | 2008 | PTE | 00:53.69 | 00:52.66 | 01:46.35 |
| 82 | GYENESEI ISTVÁN M | 2009 | SECONDWIND | DNF |
| Feln. NŐ |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 84 | KRATZL ANNA | 1995 | PTE | 01:00.22 | 01:00.35 | 02:00.57 |
| Feln. FÉRFI |
| RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 85 | NAGY BENCE | 1998 | ROZMARING SE | 00:44.10 | 00:44.70 | 01:28.80 |
| 86 | BARTA CSABA | 1973 | ROZMARING | 00:53.04 | 00:54.22 | 01:47.26 |
| 87 | HEGYI BALÁZS | 1990 | ROZMARING SE | 00:49.26 | 00:48.71 | 01:37.97 |