siszov_logo
ROZMARING KUPA XVIII. KOVÁCS DANI EMLÉKVERSENY
MAGYAR KUPA ÓRIÁS-MŰLESIKLÓ FUTAM "B+A" KATEGÓRIA
RAJT: U6-U8: 12:30, U10-U12:10:45, U14-FELN,:1. 8:30 2. 9:00
U6 (Mini I.) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 1 CSATÓ DORKA 2020 WAX KLUB 00:37.82 00:37.82
2. 2 BARÓTHY-KISS RÓZA 2020 FOGARASI SÍISKOLA 00:39.42 00:39.42
3. 4 JUHÁSZ JOLÁN 2021 KÖRTE SE 00:42.74 00:42.74
3 TÓTH NINA GRÉTA 2021 KÖRTE SE DSQ
U6 (Mini I.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 5 ZAKARIÁS DOMONKOS 2020 KÖRTE SE 00:41.60 00:41.60
198 SÜTŐ ZSOMBOR 2019 DSQ
U8 (Mini II.) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 10 TÓTH ELLA KLÁRA 2019 KÖRTE SE 00:30.41 00:30.41
2. 6 JUHÁSZ KLÁRA 2019 KÖRTE SE 00:33.79 00:33.79
3. 8 CSERMELY LIZA 2019 KÖRTE SE 00:35.93 00:35.93
4. 11 CHIKÁNY HANNA LUJZA 2019 KÖRTE SE 00:36.54 00:36.54
5. 9 KELEMEN LUCA 2018 ROZMARING SE 00:38.45 00:38.45
6. 98 MÉSZÁROS MIRA 2018 PTE 00:38.46 00:38.46
7. 7 GÁL VIOLA TÍMEA 2019 WAX-KLUB 00:43.37 00:43.37
U8 (Mini II.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 17 KÖVESKUTI BENJAMIN 2018 FOGARASI SÍISKOLA 00:28.99 00:28.99
2. 13 KÖVESKUTI BELIÁN 2018 FOGARASI SÍISKOLA 00:29.29 00:29.29
3. 19 HORVÁTH-PERECSÉNYI BALÁZS 2019 KÖRTE SE 00:30.44 00:30.44
4. 12 SZŐKE SOMA GERGŐ 2018 WAX-KLUB 00:31.84 00:31.84
5. 16 CSERMELY MÁTYÁS 2019 KÖRTE SE 00:34.58 00:34.58
6. 99 MÉSZÁROS MÁRK 2018 PTE 00:35.83 00:35.83
7. 15 GEGESI-KISS VILMOS 2018 ROZMARING SE 00:36.30 00:36.30
8. 100 ÖSTÖR POPPER ÁDÁM 2018 PTE 00:45.46 00:45.46
18 BARTA BRÚNÓ 2018 ROZMARING SE DSQ
14 MOSONYI EMIL MÓRITZ 2018 ROZMARING SE DNS
U10 (Gyerek I.) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 26 CSATÓ BLANKA 2017 SECONDWIND 00:54.53 00:54.53
2. 22 HORVÁTH-PERECSÉNYI LILI 2016 KÖRTE SE 00:55.22 00:55.22
3. 31 MAYER LÉNA 2016 KÖRTE SE 00:57.18 00:57.18
4. 101 KOLOSSY SZÓFIA 2017 PTE 00:58.41 00:58.41
5. 30 FINÁCZY MÁRIA TERÉZIA 2017 KÖRTE SE 00:58.53 00:58.53
6. 27 SÁRMAY LUJZA 2017 KÖRTE SE 01:01.49 01:01.49
7. 21 MÁTYÁS ZSÓFIA 2016 WAX-KLUB 01:02.30 01:02.30
8. 29 MOSONYI EMMA RÓZA 2016 ROZMARING SE 01:03.94 01:03.94
9. 32 GÁL DÁLIA JÚLIA 2017 WAX-CLUB 01:05.25 01:05.25
10. 24 SZAKÁLY KINCSŐ 2016 ROZMARING SE 01:05.26 01:05.26
11. 20 FEKETE JÁZMIN MAJA 2017 SKID SE 01:05.75 01:05.75
12. 102 RUSZTY ÉVA 2016 PTE 01:07.40 01:07.40
13. 33 D'ALBINI-KÁNTÁS ILLANGÓ 2017 KÖRTE SE 01:07.54 01:07.54
14. 28 TRIMMEL ROZINA 2016 ROZMARING SE 01:08.04 01:08.04
15. 34 MAYER LINDA 2017 KÖRTE SE 01:12.15 01:12.15
25 SZŰTS LEA MÁRIA 2017 WAX-KLUB DNS
U10 (Gyerek I.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 38 BAJÁKI MÁRK 2017 KÖRTE SE 00:50.38 00:50.38
2. 36 KÖRTVÉLYESI BÁLINT 2017 KÖRTE SE 00:50.88 00:50.88
3. 37 BELEZNAY MÁRK 2016 FOGARASI SÍISKOLA 00:53.93 00:53.93
4. 39 ZAKARIÁS ZSOMBOR 2016 KÖRTE SE 00:53.99 00:53.99
5. 42 JUHÁSZ MÁRTON 2016 KÖRTE SE 00:56.33 00:56.33
6. 46 JUHÁSZ ENDRE 2017 KÖRTE SE 00:56.63 00:56.63
7. 40 JÉCSÁK PÉTER 2017 KÖRTE SE 00:58.97 00:58.97
8. 41 ZAKARIÁS MÁRK 2017 KÖRTE SE 00:59.71 00:59.71
9. 45 RÉTHELYI ALEXANDER 2017 KÖRTE SE 01:02.09 01:02.09
10. 23 FRIEDRICH VALTER 2016 KÖRTE SE 01:06.53 01:06.53
11. 44 EL-HAGE KERIM KRISTÓF 2017 KÖRTE SE 01:15.61 01:15.61
12. 43 BOROS BÉLA 2016 KÜRTE SE 01:44.20 01:44.20
35 KOVÁCS KÁROLY 2017 RÓMAI PARTI SE DNF
U12 (Gyerek II.) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 51 TÓTH LÉNA ANNA 2015 KÖRTE SE 00:47.92 00:47.92
2. 54 KÖRTVÉLYESI ILONA 2015 KÖRTE SE 00:52.20 00:52.20
3. 53 FEKETE RÉKA 2015 FRC 00:52.57 00:52.57
4. 50 GEGESI-KISS DORKA 2014 KÖRTE SE 00:52.66 00:52.66
5. 105 MÁTÉ VIKTÓRIA 2014 PTE 00:53.12 00:53.12
6. 52 KOVÁCS ROZÁLIA 2014 RÓMAI PARTI SE 00:53.20 00:53.20
7. 47 BARTUCZ LETÍCIA 2015 FOGARASI SÍISKOLA 00:53.34 00:53.34
8. 49 IGLÓDI FRIDA LILI 2014 FRC 00:53.34 00:53.34
9. 55 KOVALÓCZY EMMA 2014 KÖRTE SE 00:58.16 00:58.16
10. 104 KISPÁL ANNA 2014 PTE 01:01.37 01:01.37
48 PRIBENSZKY DOROTTYA 2015 KÖRTE SE DNS
U12 (Gyerek II.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 67 KÖRTVÉLYESI ANTAL 2014 KÖRTE SE 00:48.02 00:48.02
2. 59 JUHÁSZ DOMINIK 2014 WAX-KLUB 00:48.89 00:48.89
3. 57 JUHÁSZ LAJOS DÁNIEL 2014 SECONDWIND 00:48.97 00:48.97
4. 66 BRÓZIK PÉTER BARNABÁS 2014 FRC 00:49.00 00:49.00
5. 68 MOUNT MAXIMILIÁN LEVENTE 2015 FRC 00:50.63 00:50.63
6. 63 SEBESTYÉN GERGŐ 2014 RÓMAI PARTI SE 00:51.46 00:51.46
7. 61 SZÁLKA BOLDIZSÁR 2014 KÖRTE SE 00:54.13 00:54.13
8. 65 BERTALAN ANDRÁS 2015 KÖRTE SE 00:54.90 00:54.90
9. 56 ANTALFFY TAMÁS MIKLÓS 2014 SECONDWIND 00:55.92 00:55.92
10. 62 ANTAL ÁDÁM 2014 SKID SE 00:55.99 00:55.99
11. 60 FEKETE ANDRÁS MARCELL 2015 SKID SE 01:00.14 01:00.14
12. 103 HALÁSZ KOVÁCS DÁNIEL 2015 PTE 01:02.76 01:02.76
13. 58 EL-HAGE RUSDI RUDOLF 2015 KÖRTE SE 01:03.07 01:03.07
64 TÓTH-KILVÁDY HUBA 2015 ROZMARING SE DSQ
U14 (Serd. I.) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 73 BUDAI BLANKA SZOFI 2012 SECONDWIND 00:55.34 00:57.83 01:53.17
2. 72 LOVAS LUCA 2013 SECONDWIND 00:58.41 01:00.51 01:58.92
3. 71 KÖRTVÉLYESI EILA 2012 KÖRTE SE 01:00.26 01:00.94 02:01.20
4. 70 SEBESTYÉN ZITA 2012 RÓMAI PARTI SE 01:00.75 01:02.52 02:03.27
U14 (Serd. I.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 74 CHERNOBROVKIN NIKOLAY 2012 SECONDWIND 00:55.63 00:55.19 01:50.82
2. 78 MAGYAR BOTOND 2012 SCOOP 00:57.06 00:59.81 01:56.87
3. 81 PÁLFI MÁRTON 2012 RÓMAI PARTI SE 00:58.92 01:00.20 01:59.12
4. 106 JAKAB ZÉTÉNY 2013 PTE 00:59.14 01:00.47 01:59.61
5. 107 MOLNÁR-VALKÓ DONÁT 2013 PTE 01:00.85 01:02.42 02:03.27
6. 97 KŐRÖSI ALBERT PÉTER 2012 FELSŐMÁTRAI DSE 01:02.48 01:02.82 02:05.30
7. 80 JÓZSA LŐRINC MÁRTON 2012 SKID SE 01:02.97 01:10.29 02:13.26
8. 77 BÁTHORY ZSIGMOND 2013 FOGARASI SÍISKOLA 01:08.16 01:07.53 02:15.69
79 PRIBENSZKY DÁNIEL 2013 KÖRTE SE DNF
75 LŐRINCZ RICHÁRD 2012 KÖRTE SE DNF
76 SÁRMAY ZSIGMOND 2013 KÖRTE SE DNF
U16 (Serd. II.) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 82 PECSENKA SÁRA 2010 SECONDWIND 00:56.45 00:57.48 01:53.93
2. 83 GYUTAI HANNA 2011 SECONDWIND 00:59.28 00:58.64 01:57.92
3. 85 SZABÓ EMESE 2010 KÖRTE SE 01:00.31 00:59.24 01:59.55
4. 84 LOVAS RÉKA 2011 SECONDWIND 00:59.43 01:01.01 02:00.44
U16 (Serd. II.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 88 GÖDRY MIKLÓS 2010 SECONDWIND 00:53.14 00:52.70 01:45.84
2. 86 GÖDRY TAMÁS 2010 SECONDWIND 00:55.22 00:55.26 01:50.48
3. 90 AMRI OLIVÉR 2011 RÓMAI PARTI SE 00:58.32 00:57.27 01:55.59
4. 91 KEPES LUKÁCS 2011 SECONDWIND 00:58.71 00:58.22 01:56.93
89 RUDAS DÁVID 2011 RÓMAI PARTI SE DNS
87 SZABÓ CSANÁD VI 2011 FOGARASI SÍISKOLA DNF
U21 (Ifi) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 92 AMRI ZITA 2008 RÓMAI PARTRI SE 01:00.79 01:02.54 02:03.33
2. 109 HALASI LUCA 2007 PTE 01:09.03 01:09.86 02:18.89
U21 (Ifi) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 93 GYENESEI ISTVÁN MÁTÉ 2009 SECONDWIND 00:59.37 00:58.98 01:58.35
2. 108 RUSZTY ANDRÁS 2008 PTE 00:59.99 01:00.17 02:00.16
Feln. NŐ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 110 KRATZL ANNA 1995 PTE 01:03.14 01:03.75 02:06.89
Feln. FÉRFI
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 94 NAGY BENCE 1998 ROZMARING SE 00:52.80 00:52.87 01:45.67
2. 96 BARTA CSABA 1973 ROZMARING 01:01.36 01:02.41 02:03.77
95 HEGYI BALÁZS 1990 ROZMARING SE DNS
U14 "B" KAT. NŐ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 69 PAPP BORÓKA 2013 SECONDWIND 00:56.09 00:56.09
U14 "B" KAT. FÉRFI
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 199 SZIKLAI LŐRINC 2013 01:00.10 01:00.10
Maserts II. NŐ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 114 PERÉNYI PETRA 1977 00:50.98 00:50.98
2. 116 RÁCZ ANIKÓ 1972 01:07.30 01:07.30
Maserts II. FÉRFI
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 117 MOSONYI BALÁZS 1975 00:51.41 00:51.41
2. 118 SZŐKE GERGŐ 1986 WAX-CLUB 00:52.00 00:52.00
Masters III. FÉRFI
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 115 DUKA LÁSZLÓ 1961 00:54.06 00:54.06
Masters IV. FÉRFI
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 200 CSERMELY GYULA 1959 01:02.38 01:02.38
Masters V. FÉRFI
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM EREDM.
1. 111 BÁNÁS ARTÚR 1942 01:02.84 01:02.84
2. 112 NÉMETH SÁNDOR 1945 01:32.72 01:32.72